Compare
Electric Bikes
| Maximum Range | 40 miles / 64km |
|---|---|
| Recharge Time | 5 hours |
| Maximum Assisted Speed | 15.5mph / 25kmh |
| Motor | Bafang rear hub motor, 36v 250w, 32nm torque, 25kmh max speed |
| Motor Type | Rear hub motor |
| Motor Torque | 32nm |
| Battery | Integrated 360wh (36V 10.0ah), Samsung cells, Removable for charging on or off the bike |
| Battery Type | Integrated |
| Charger | 42V 2A, 3 pin UK plug |
| Display | Colour display with handlebar remote, 5 assist modes, current speed, max speed, average speed, battery level, total range, trip range, energy consumed |
| Speed Sensor | Left hand crank mounted |
| Frame | 6061 aluminium frame, Internal cable routing, Fully integrated removable battery |
| Frame Size | Medium (17") |
| Fork | 29" Suspension fork, Hydraulic lockout, 100mm travel |
| Headset | Sealed bearings |
| Handlebar | Aluminium, 780mm wide, 25mm rise, 6° backsweep |
| Stem | Aluminium, 50mm reach, 31.8mm |
| Grips | Lock on grips, Black |
| Gear Shifters | Shimano Cues SL-U4000-9R Rapidfire Plus, 9 speed |
| Rear Derailleur | Shimano Cues RD-U3020 Shadow, 9 speed |
| Chain | Shimano CN-LG500, 9 speed |
| Cassette/Freewheel | Shimano Cues CS-LG300-9, 11-36T, 9 speed |
| Chainset | Aluminium, 38T, 170mm |
| Number of Gears | 10 |
| Bottom Bracket | NA Shimano CN-LG500, 9 speed Shimano Cues CS-LG300-9, 11-36T, 9 speed Aluminium, 38T, 170mm Square taper, Sealed |
| Pedals | Alloy platform style, Black |
| Brakes | Shimano MT200 hydraulic disc, 180mm rotor (front), 180mm rotor (rear) |
| Brake Levers | Shimano MT200 hydraulic disc |
| Front Hub | Alloy with quick release, 36 hole |
| Rear Hub | Bafang rear hub motor, 36v 250w, 32nm torque, 25kmh max speed |
| Rims | 29" double wall alloy, 36 hole |
| Tyres | CST Patrol, 29x2.40", Black |
| Saddle | Selle Royal |
| Seat Post | Aluminium, 350mm, 30.4mm |
| Other Accessories | Rubberised chain stay protector |
| Maximum Range | 40 miles / 64km |
| Recharge Time | 5 hours |
| Maximum Assisted Speed | 15.5mph / 25kmh |
| Motor | Bafang rear hub motor, 36v 250w, 32nm torque, 25kmh max speed |
| Motor Type | Rear hub motor |
| Motor Torque | 32nm |
| Battery | Integrated 360wh (36V 10.0ah), Samsung cells, Removable for charging on or off the bike |
| Battery Type | Integrated |
| Charger | 42V 2A, 3 pin UK plug |
| Display | Colour display with handlebar remote, 5 assist modes, current speed, max speed, average speed, battery level, total range, trip range, energy consumed |
| Speed Sensor | Left hand crank mounted |
| Frame | 6061 aluminium frame, Internal cable routing, Fully integrated removable battery |
| Frame Size | Large (19") |
| Fork | 29" Suspension fork, Hydraulic lockout, 100mm travel |
| Headset | Sealed bearings |
| Handlebar | Aluminium, 780mm wide, 25mm rise, 6° backsweep |
| Stem | Aluminium, 50mm reach, 31.8mm |
| Grips | Lock on grips, Black |
| Gear Shifters | Shimano Cues SL-U4000-9R Rapidfire Plus, 9 speed |
| Rear Derailleur | Shimano Cues RD-U3020 Shadow, 9 speed |
| Chain | Shimano CN-LG500, 9 speed |
| Cassette/Freewheel | Shimano Cues CS-LG300-9, 11-36T, 9 speed |
| Chainset | Aluminium, 38T, 170mm |
| Number of Gears | 10 |
| Bottom Bracket | NA Shimano CN-LG500, 9 speed Shimano Cues CS-LG300-9, 11-36T, 9 speed Aluminium, 38T, 170mm Square taper, Sealed |
| Pedals | Alloy platform style, Black |
| Brakes | Shimano MT200 hydraulic disc, 180mm rotor (front), 180mm rotor (rear) |
| Brake Levers | Shimano MT200 hydraulic disc |
| Front Hub | Alloy with quick release, 36 hole |
| Rear Hub | Bafang rear hub motor, 36v 250w, 32nm torque, 25kmh max speed |
| Rims | 29" double wall alloy, 36 hole |
| Tyres | CST Patrol, 29x2.40", Black |
| Saddle | Selle Royal |
| Seat Post | Aluminium, 350mm, 30.4mm |
| Other Accessories | Rubberised chain stay protector |
£1,499.99