Compare
Electric Bikes
| Maximum Range | 40 miles / 64km |
|---|---|
| Recharge Time | 5 hours |
| Maximum Assisted Speed | 15.5mph / 25kmh |
| Motor | Bafang rear hub motor, 32nm torque |
| Motor Type | Rear hub motor |
| Motor Torque | 32nm |
| Battery | 36V 10.0Ah, 360wh, Rack mounted battery |
| Battery Type | Rack Mounted |
| Charger | 36V 2A, 3 pin UK plug |
| Display | DZ40 LCD Display with mode selection, battery level and current speed |
| Speed Sensor | 12 point cadence sensor |
| Frame | 6061 aluminium low step frame, Internal cable routing, 700c wheels |
| Frame Size | One size - 47cm / Recommended Rider Height 5’0” to 5’10” (152cm to 178cm) |
| Fork | Rigid, Steel |
| Handlebar | Alloy, 610mm wide, 66mm rise, 43° backsweep, Silver |
| Stem | Adjustable, Aluminium, 110mm reach, 31.8mm, Silver |
| Grips | Ergonomic comfort, Brown |
| Gear Shifters | Shimano Revoshift, 7 speed |
| Rear Derailleur | Shimano TY-300, 7 speed |
| Chain | KMC Z7, 7 speed |
| Cassette/Freewheel | Shimano MF-TZ500 freewheel, 14-28T, 7 speed |
| Chainset | Alloy, 42T, 170mm crank arms, Silver / Full length chainguard |
| Number of Gears | 7 |
| Bottom Bracket | Sealed cartridge BB |
| Pedals | City style pedals, Black/Grey |
| Brakes | Promax V-brakes, Silver |
| Brake Levers | Alloy, Silver |
| Front Hub | Alloy with threaded nuts, Black |
| Rear Hub | Bafang rear hub motor, 32nm torque |
| Rims | Alloy, Double wall, Silver |
| Tyres | Innova with puncture protection, 700x40c |
| Saddle | Selle Royal Freeway |
| Seat Post | Alloy, 27.2x350mm, Silver |
| Mudguards | Full length mudguards, Mint |
| Kickstand | Adjustable alloy kickstand |
| Pannier Rack | Steel pannier rack, Black |
£1,199.99